Phương thức thanh toán
Hướng dẫn này sẽ giúp bạn hiểu rõ các gói băng thông khác nhau mà VNG Cloud đang cung cấp, bao gồm giá cả, tính năng và đặc điểm hiệu suất. Hãy theo dõi hướng dẫn này để chọn gói băng thông phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.
Tổng quan các gói dịch vụ
Các gói băng thông được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu khác nhau về tốc độ, giới hạn truyền dữ liệu và chi phí. Các gói này bao gồm từ các tùy chọn cơ bản cho các ứng dụng quy mô nhỏ đến các gói hiệu suất cao phù hợp cho các doanh nghiệp lớn.
Gói Dịch Vụ | Tính Giá | Đơn giá | Tạo bởi | Số lượng | Thời điểm thanh toán (trả trước) | Thời điểm thanh toán (trả sau) |
---|---|---|---|---|---|---|
Share | Miễn Phí | N/A | VNG Cloud | 1 | Miễn phí | Miễn phí |
VNG Dedicated | Miễn Phí | N/A | VNG Cloud | 1 | Miễn phí | Miễn phí |
Pay As You Go All | Theo GB | Tính theo 2 gói Dom và Int bên dưới | VNG Cloud | 1 | Cuối kỳ đối soát | Cuối kỳ đối soát |
Pay As You Go Dom | Theo GB | 200VND/GB (Free 1,000GB đầu tiên) | VNG Cloud | 1 | Cuối kỳ đối soát | Cuối kỳ đối soát |
Pay As You Go Int | Theo GB | 1,000VND/GB (Free 100GB đầu tiên) | VNG Cloud | 1 | Cuối kỳ đối soát | Cuối kỳ đối soát |
Dedicated | Theo Gói | Thực hiện mua và xem giá trên web portal | Người dùng | Nhiều | Tại thời điểm mua | Cuối kỳ đối soát |
Các gói Pay As You Go
Hiện tại, VNG Cloud đã hỗ trợ người dùng trả trước sử dụng các gói băng thông Pay-as-you-go theo hình thức tạm giữ credit.
Để tìm hiểu thêm về hình thức tạm giữ credit và cách thức áp dụng cho các gói băng thông Pay-as-you-go, vui lòng truy cập tại đây
Last updated